À chaque type de produit son conteneur :
CONTENEURS DRY 20’ ou 40’
Conteneurs tous usages
Cloisonnés avec des parois et un plancher rigides, ces conteneurs sont étanches aux intempéries et adaptés au transport de tous types de marchandises « sèches » (palettes, cartons, fûts, etc.).
Dimensions intérieures* | 20' | 40' |
---|---|---|
Longueur | 5,90 m | 12 m |
Largeur | 2,352 m | 2,352 m |
Hauteur | 2,39 m | 2,39 m |
Passage de porte | L : 2,340 m / H : 2,28 m | L : 2,340 m / H : 2,28 m |
Capacité (m³) | 33, 18 m³ | 67,67 m³ |
Max cargo (Tonnes) | 23 T | 25 T |
CONTENEURS HIGH CUBE 40’
Le conteneur High Cube possède les mêmes caractéristiques que le conteneur Dry 40’ mais dispose de 30 cm de plus en hauteur le rendant particulièrement adapté au stockage de matériel.
Dimensions intérieures* | 40' |
---|---|
Longueur | 12 m |
Largeur | 2,352 m |
Hauteur | 2,70 m |
Passage de porte | L : 2,340 m / H : 2,585 m |
Capacité (m³) | 76,29 m³ |
Max cargo (Tonnes) | 26,5 T |
CONTENEURS REEFER 20’ ou 40’
Conteneurs frigorifiques
De nombreux produits nécessitent une température, une humidité, ou une atmosphère contrôlée. Pour ces marchandises sensibles, nous utilisons des conteneurs frigorifique à Température de transport : -35°C à +20°C.
Dimensions intérieures* | 20' | 40' |
---|---|---|
Longueur | 5,38 m | 11,48 m |
Largeur | 2,26 m | 2,26 m |
Hauteur | 2,26 m | 2,26 m |
Passage de porte | L : 2,290 m / H : 2,264 m | L : 2,290 m / H : 2,569 m |
Capacité (m³) | 28,31 m³ | 57,76 m³ |
Max cargo (Tonnes) | 23 T | 25 T |
CONTENEURS OPEN TOP 20’ et 40’
Ces conteneurs ont les mêmes caractéristiques que les conteneurs DRY mais ils sont dépourvus de toit rigide. Ils sont spécialement conçus pour le transport de produits manufacturés lourds ou volumineux car le chargement peut se faire par le toit à l’aide d’une grue ou d’un pont roulant.
Dimensions intérieures* | 20' | 40' |
---|---|---|
Longueur | 5,90 m | 12,03 m |
Largueur | 2,35 m | 2,35 m |
Hauteur | 2,35 m | 2,35 m |
Passage de porte | L : 2,3 m / H : 2,28 m | L : 2,3 m / H : 2,28 m |
Capacité (m³) | 32,1 m³ | 66,6 m³ |
Max cargo (Tonnes) | 23T | 25 T |
FLAT RACKS 20’ ET 40’
Ces conteneurs se présentent sans parois latérales mais avec 2 parois rabattables aux extrémités. Ils sont conçus pour le transport de marchandises volumineuses lourdes ou hors gabarit.
Dimensions intérieures* | 20' | 40' |
---|---|---|
Longueur | 5,72 m | 11,89 m |
Largeur au sol | 2,21 m | 2,37 m |
Hauteur | 2,35 m | 1,96 m |
Max cargo (Tonnes) | 31 T | 39 T |
CITERNES
Utilisées pour le transport de liquide dangereux ou non, y compris les produits alimentaires.
Capacité : 20 000 à 26 000 litres.